Tunisia             	5.870715e-04
Ghana               	5.423091e-04
Madagascar          	4.764918e-04
Morocco             	3.896786e-04
Slovenia            	3.837061e-04
Bulgaria            	3.282594e-04
Czech Republic      	3.102527e-04
Greece              	2.616041e-04
Belgium             	2.581658e-04
Moldova             	2.484162e-04
Romania             	2.376312e-04
Luxembourg          	2.240134e-04
Mexico              	2.154508e-04
Spain               	1.954203e-04
Japan               	1.873947e-04
Russia              	1.869016e-04
Italy               	1.793399e-04
Montenegro          	1.768220e-04
United Kingdom      	1.752900e-04
Equatorial Guinea   	1.629345e-04
Croatia             	1.593914e-04
France              	1.588584e-04
Serbia              	1.558352e-04
Benin               	1.508107e-04
Mauritania          	1.491410e-04
Guinea              	1.485339e-04
Burkina Faso        	1.413925e-04
Chad                	1.399693e-04
Ivory Coast         	1.395123e-04
Senegal             	1.383474e-04
Nepal               	1.381689e-04
Switzerland         	1.380961e-04
Cameroon            	1.376487e-04
Republic of Ireland 	1.373020e-04
Libya               	1.365528e-04
Myanmar             	1.346696e-04
Algeria             	1.346246e-04
Canada              	1.345612e-04
Netherlands         	1.335072e-04
Germany             	1.317575e-04
Australia           	1.317182e-04
Estonia             	1.310482e-04
Qatar               	1.308871e-04
India               	1.305182e-04
Slovakia            	1.303998e-04
Hungary             	1.302758e-04
United States       	1.302069e-04
Albania             	1.300046e-04
Poland              	1.298179e-04
South Africa        	1.297677e-04
Austria             	1.293813e-04
South Korea         	1.293693e-04
Latvia              	1.291967e-04
Ecuador             	1.291576e-04
Thailand            	1.289199e-04
Malaysia            	1.288675e-04
New Zealand         	1.288663e-04
Ukraine             	1.284221e-04
Lithuania           	1.282509e-04
Sweden              	1.282118e-04
Azerbaijan          	1.279506e-04
Argentina           	1.279037e-04
Angola              	1.277836e-04
Kenya               	1.276921e-04
Costa Rica          	1.276823e-04
Brazil              	1.273440e-04
Iran                	1.273066e-04
Finland             	1.272577e-04
Turkey              	1.271863e-04
China               	1.271673e-04
Belarus             	1.271011e-04
Norway              	1.268841e-04
Jamaica             	1.267260e-04
Denmark             	1.264185e-04
Cyprus              	1.264042e-04
Cyprus              	1.264042e-04
United Arab Emirates	1.261506e-04
Republic of Macedonia	1.261330e-04
Sri Lanka           	1.261204e-04
Peru                	1.259636e-04
Nigeria             	1.258772e-04
Bosnia and Herzegovina	1.256907e-04
Chile               	1.253944e-04
Kazakhstan          	1.253531e-04
The Bahamas         	1.253444e-04
Nicaragua           	1.251390e-04
Colombia            	1.249701e-04
Iceland             	1.247846e-04
Israel              	1.247492e-04
Panama              	1.247446e-04
Uruguay             	1.246730e-04
Egypt               	1.243359e-04
Uganda              	1.242888e-04
Dominican Republic  	1.238453e-04
Philippines         	1.237570e-04
Guatemala           	1.233496e-04
Pakistan            	1.231977e-04
Togo                	1.228677e-04
Trinidad and Tobago 	1.227528e-04
Bangladesh          	1.224911e-04
El Salvador         	1.224153e-04
Portugal            	1.223546e-04
Vietnam             	1.223218e-04
Honduras            	1.222844e-04
Haiti               	1.221902e-04
Mongolia            	1.221032e-04
Venezuela           	1.218884e-04
Fiji                	1.218386e-04
Gabon               	1.216897e-04
Tanzania            	1.215728e-04
Indonesia           	1.215644e-04
Republic of the Congo	1.215394e-04
Papua New Guinea    	1.214368e-04
Bolivia             	1.213187e-04
Yemen               	1.211072e-04
Paraguay            	1.208379e-04
Armenia             	1.206376e-04
Malawi              	1.196810e-04
Georgia (country)   	1.194390e-04
Ethiopia            	1.194099e-04
Democratic Republic of the Congo	1.193928e-04
Zimbabwe            	1.191660e-04
Belize              	1.190940e-04
Cuba                	1.187665e-04
Uzbekistan          	1.187657e-04
Lebanon             	1.187201e-04
Guyana              	1.186514e-04
Kyrgyzstan          	1.186141e-04
Namibia             	1.184819e-04
Cambodia            	1.183562e-04
Kuwait              	1.183076e-04
Sierra Leone        	1.182078e-04
North Korea         	1.181115e-04
Solomon Islands     	1.178389e-04
The Gambia          	1.177918e-04
Syria               	1.175643e-04
Saudi Arabia        	1.174136e-04
Zambia              	1.173403e-04
Jordan              	1.168849e-04
Laos                	1.166199e-04
Afghanistan         	1.159839e-04
Iraq                	1.158993e-04
Botswana            	1.158679e-04
Brunei              	1.158342e-04
Mozambique          	1.156998e-04
Tajikistan          	1.155965e-04
Rwanda              	1.152961e-04
Turkmenistan        	1.152691e-04
Central African Republic	1.149098e-04
Lesotho             	1.148641e-04
Djibouti            	1.148065e-04
Bhutan              	1.147982e-04
Niger               	1.143850e-04
Liberia             	1.137863e-04
Eritrea             	1.135588e-04
Vanuatu             	1.134819e-04
State of Palestine  	1.134782e-04
Sudan               	1.130953e-04
Oman                	1.126633e-04
Mali                	1.124223e-04
Suriname            	1.121370e-04
Somalia             	1.114279e-04
Somalia             	1.114279e-04
Guinea-Bissau       	1.112627e-04
Burundi             	1.105025e-04
South Sudan         	1.078941e-04
East Timor          	1.060789e-04
